返回首页

序号 起始站 目的站 起飞时间 到达时间 单位 单价 航班 备注
1 昆明 武汉 当日:13:00 当日:16:00 KG 2.7 每天  
2 昆明 宁波 当日:20:00 次日:13:00 KG 2.4 每天  
3 昆明 济南 当日:13:00 当日:16:00 KG 3.6 每天  
4 昆明 乌鲁木齐 当日:11:00 当日:16:00 KG 4.5 每天  
5 昆明 广州 当日:10:00 当日:12:00 KG 2.5 每天  
6 昆明 广州 当日:14:30 当日:17:00 KG 2.5 每天  
7 昆明 广州 当日:8:25 当日:10:25 KG 2.5 每天  
8 昆明 大连 当日:13:15 当日:19:00 KG 4.0 每天  
9 昆明 哈尔滨 当日:16:00 当日:20:30 KG 5.0 每天  
10 昆明 长春 当日:17:45 当日:12:00 KG 4.0 每天  
11 昆明 福州 不详 不详 KG 3.0 3、5、6  
12 昆明 上海  当日:11:00 当日:14:00 KG 2.50 每天  
13 昆明 上海    当日:8:00 当日:11:00 KG  2.50 每天  
14 昆明 海口 不详 不详   KG 2.70 每天  
15 昆明 海口  当日:19:50 当日:21:50  KG 2.70 每天  
16 昆明 宜宾    当日:10:40 当日:12:40 KG 2.30 每天  
17 昆明 宜昌 当日:10:00 当日:11:30 KG 3.00  2、5  
18 昆明 成都    当日:21:00 当日:22:00 KG 2.00 每天 100KG以内2.00元/KG
19 昆明 成都    当日:15:00 当日:16:00 KG 1.50  1、4  100KG以上1.50元/KG
20 昆明 成都 当日:7:00 当日:8:00 KG 1.20  每天 1吨以上1.20元/KG
21 昆明 厦门 不详 不详    KG 3.50 3、5、6 星期3、5、6航班
22 昆明 西安    当日:10:00 当日:12:00 KG 2.50 每天  
23 昆明 天津     当日:7:30 当日:8:30 KG 2.30 2、4、7 星期2、4、7有班
24 昆明 杭州    次日:7:00 次日:9:00 KG 3.80 每天  
25 昆明 桂林    次日:8:00 次日:9:00 KG 2.00 每天  
26 昆明 兰州   当日:17:00 当日:20:00 KG 2.80 每天  
27 昆明 深圳    次日:11:40 次日:14:00 KG 2.60  每天  
28 昆明 郑州  次日:20:00 次日:22:00 KG 2.00 每天  
29 昆明 郑州     次日:12:10 次日:14:00 KG 2.00 每天  
30 昆明 大连    当日:18:00 当日:20:50 KG 1.30 每天  
31 昆明 长沙  当日:13:05 当日:16:00 KG 1.40 每天  
32 昆明 温州      当日:18:00 当日:21:00 KG 3.00 每天  
33 昆明 青岛 当日:12:00  当日:17:00 KG 3.20 每天  
34 昆明 南京     当日:18:30 当日:21:00 KG 2.50 每天  
35 昆明 南京    当日:13:05 当日:16:30 KG 2.50 每天  
36 昆明 北京      次日:8:00 次日:11:00 KG 2.50 每天 提前交货不加短运费
37 昆明 北京    当日:11:00 当日:14:20 KG 2.50 每天  
38 昆明 北京     当日:10:00 当日:12:50 KG 2.50 每天  
 
昆明至全国各城市的鲜花铁路运价(/公斤)
目的地 运价 目的地 运价 目的地 运价 目的地 运价  
石家庄 1.55 邢台 2.9 邯郸 2.90 安阳 2.78  
安阳 2.78 新乡 2.6 郑州 1.29 信阳 2.46  
武昌 1.13 岳阳 2.08 长沙 0.95 湘潭 1.90  
娄底 1.78 怀化 1.40 玉屏  0.90 凯里 0.78  
贵阳 0.60 安顺 0.54 六枝 0.50 六盘水 0.38  
重庆 0.94 贵定 0.68 西昌南 0.52 偃师 2.58  
眉山 0.94 秦皇岛 3.64 南宁 0.77 佛山 2.36  
永川 1.62 达县 1.72 田阳 0.86 东安 1.78  
杭州 1.39 上海 1.50 金华西 1.34 衢州 2.58  
上饶 2.46 鹰潭 2.26 向塘 1.526 沈阳  4.16  
锦州 3.84 长春 4.48 哈尔滨 4.70 玉林 1.40  
株洲 1.90 醴陵 1.90 遵义 0.74 湛江 1.62  
漯河 2.46 驻马店 2.58  衡阳 1.98 柳州 1.40  
南阳 2.26 西安 1.13 黎塘 1.24 隆安 1.00  
北京 1.0