云南科艺花卉公司 每天的250个价格系列及更详细资料介绍欢迎上网查询
  网站:“昆明花卉”及www.kmflower.com.cn
鲜切花种类及市场价 专业代发全国各地、香港地区及东南亚鲜切花、种苗、干花货品
序号 品名 颜色 规格 约重量 上等价 序号 品名 颜色 规格 约重量 上等价
1 超级玫瑰 深红 20/ 1.0kg   37 大菊花 .. 10/ 0.65kg  
2 达拉斯 深红 20/ 0.85   38 多头菊 各色 10/ 0.37  
3 红衣主教 20/ 0.48   39 翠菊 .. 10/ 0.32  
4 黑玫瑰 黑红色 20/ 0.88   40 马蹄莲 10/ 0.58  
5 香槟 .绿. 20/ 0.80   41 黄莺 黄色 10/ 0.32  
6 白玫瑰 白色 20/ 0.87   42 孔雀草 紫红. 0.32  
7 黄玫瑰 黄色 20/ 0.87   43 马尾 紫红 10/ 0.75  
8 阳光粉 浅粉色 20/ 0.82   44 剑兰 .. 20/ 1.40  
9 艳粉 深粉色 20/ 0.87   45 水仙百合 .. 10/ 0.65  
10 黛安娜 桃红色 20/ 0.87   46 桔梗 各色 10/ 0.62  
11 双色粉 正粉红背粉白 20/ 0.80   47 (yuan) .. 10/ 0.55  
12 橙红 橙红 20/ 0.85   48 晚香玉 乳白色 20/ 0.65  
13 第一夫人 绿白底粉边 20/ 0.83   49 银柳 各色 10/ 0.40  
14 阿斑斯 黄底红边 20/ 0.83   50 郁金香 各色 10/ 0.52  
15 第一红 大红 20/ 0.80   51 香雪兰 .. 10/ 0.18  
16 法兰西玫 大红 20/ 0.85   52 紫罗兰 紫红色 10/ 0.60  
17 西伯利亚 白色 10/ 1.75   53 富贵竹 绿色 10/ 1.40  
18 元帅 粉红色 10/ 1.50   54 金边竹 (.) 10/ 1.10  
19 太子 浅粉色 10/ 1.50   55 红掌 红色 2.00  
20 玛丽 红色 10/ 1.35   56 天堂鸟 黄色 0.14  
21 皇族 红底粉边 10/ 1.30   57 洋兰 紫红色 12/ 0.45  
22 星球战士 粉红色 10/ 1.30   58 黄金鸟 黄色 10/ 0.50  
23 索尔邦 淡粉红色 10/ 1.50   59 排草 绿色 100小片/ 0.38  
24 锑钵 红色 10/ 1.50   60 石松 绿花 0.20  
25 芭芭拉 全红色 10/ 1.30   61 针叶 绿色 10/ 0.45  
26 情人 淡粉色 10/ 1.30   62 铁叶 绿色 10/ 0.30  
27 黄百合 黄色 10/ 0.80   63 鱼尾叶 绿色 10/ 0.37  
28 金百合 金黄色 10/ 0.85   64 散尾葵 绿色 10/ 0.52  
29 铁炮 白色 10/ 1.20   65 春雨叶 绿色 10/ 0.62  
30 康乃馨 各色 20/ 0.42   66 龟背叶 绿色 10/ 0.40  
31 多头康 各色 20/ 0.50   67 巴西叶 绿色 10/ 0.15  
32 蝴蝶康 紫红. 20/ 0.40   68 叶上黄金 黄绿色 10/ 0.45  
33 勿忘我 紫红粉黄 0.38   69 叶上花 黄绿色 10/ 0.70  
34 满天星 白色 0.30   70 剑叶 白、绿 10/ 0.15  
35 非洲菊 各色 20/ 0.50   71 雷丝 白、黄 0.32  
36 情人草 紫兰色 0.32 72 天使叶 绿色 10支/扎 0.15
* 大冰瓶 用4-6个/件 1.4/个 * 纸箱 3.6

**在计算重量时,网玫瑰一般笼统按1.0公斤/扎计算。冬季、夏季康乃馨分别为0.48、0.40公斤/扎计。